MIREMIMAR SRL
35898657
Фирмени данни
| Име на компанията | MIREMIMAR SRL |
| Фискален кодекс. | 35898657 |
| Не. Матура | J39/253/2016 |
| Дата на основаване | 01.04.2016 |
Имате достъп до множество информация за тази компания, като създадете безплатен акаунт.
Описание
Компания MIREMIMAR SRL, CUI 35898657, е създадена на 01.04.2016
Информация за връзка
| Адрес | BALTA RAŢEI **** ? |
| град / Раздел | Balta Raţei |
| окръг | VRANCEA |
| Страната | Romania |
Фирмени показатели (EUR)
| година | CAEN | Бизнес фигура | Чист доход | отговорност | Дълготрайни активи | Текущи активи | Собствени капитали | Служители (среден брой) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 4711 | 20 916 | -26 167 | 23 286 | 0 | 679 | -22 607 | 1 |
| 2023 | 4711 | 19 189 | -19 242 | 19 569 | 0 | 2 109 | -17 459 | 1 |
| 2022 | 4711 | 18 208 | -13 587 | 16 118 | 0 | 2 444 | -13 674 | 1 |
| 2021 | 4711 | 22 252 | -4 841 | 13 296 | 0 | 2 295 | -11 002 | 1 |
| 2020 | 4711 | 20 602 | -9 648 | 14 813 | 0 | 4 764 | -10 049 | 1 |
| 2019 | 4711 | 20 124 | -13 602 | 11 611 | 0 | 3 459 | -8 151 | 2 |
| 2018 | 4711 | 19 348 | -5 738 | 8 419 | 0 | 2 943 | -5 476 | 2 |
| 2017 | 4711 | 20 558 | -12 899 | 6 259 | 0 | 1 912 | -4 347 | 3 |
| 2016 | 4711 | 19 031 | -9 400 | 3 239 | 0 | 1 429 | -1 810 | 2 |
Оборот срещу печалба
Собствени капитали
отговорност
Чести въпроси
Колко служители има фирмата MIREMIMAR SRL?
-
През годината 2024 компанията MIREMIMAR SRL имаше общо 1 служители
Какъв е оборотът и печалбата на компанията MIREMIMAR SRL?
-
Оборотът, регистриран от MIREMIMAR SRL през годината 2024, беше 20 916 EUR, а нетната печалба -26 167 EUR от които загуби 5 147 EUR.
Фирми с един и същи CAEN код
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| MAICOM S.R.L. | 3163924 | J40/19409/1992 |
| LORIAND TOTAL SRL | 19153056 | J40/17422/2006 |
| CONCEPT CONSULTING INVEST 91 S.R.L. | 42048713 | J40/17489/2019 |
| ALMI PROD COM 93 SRL | 5081650 | J40/28299/1993 |
| LAZAR GROUP SRL | 18236099 | J40/21531/2005 |
| STAMONA ROYAL S.R.L. | 47261444 | J40/23819/2022 |
Фирми от едно и също населено място
| Име на компанията | Фискален кодекс. | Не. Матура |
|---|---|---|
| ISLAZ MIRUNA COOPERATIVA AGRICOLĂ | 35812469 | C39/1/2016 |
| ESCLUSIVACOLOR SRL | 37999089 | J39/781/2017 |
| NIKETO BONIAS S.R.L. | 38664510 | J39/15/2018 |
| EMDIAMUS S.R.L. | 14834235 | J39/343/2002 |
| PROTO CONSULTING SRL | 19073216 | J39/746/2006 |
| RUMI LUX CONSTRUCT SRL | 19241239 | J39/881/2006 |